Xtranet Technologies Ltd.


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 65,67,000 83.4 50.00%
Anchor 39,40,200 50.04 30.00%
QIB (Ex Anchor) 26,26,800 33.36 20.00%
NII 19,70,100 25.02 15.00%
bNII (> ₹10L) 13,13,400 16.68 10.00%
sNII (< ₹10L) 6,56,700 8.34 5.00%
Retail 45,96,900 58.38 35.00%
Total 1,31,34,000 166.8 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 July 23, 2026 0.91 0.76 1.40 1.12
Day 2 July 24, 2026 0.91 2.12 2.50 1.96

IPO Investor Categories