Vegorama Punjabi Angithi


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 2,51,200 1.93 5.04%
QIB 23,64,800 18.21 47.45%
Anchor 14,16,000 10.9 28.41%
QIB (Ex Anchor) 9,48,800 7.31 19.04%
NII 7,10,400 5.47 14.25%
bNII (> ₹10L) 4,73,600 3.65 9.50%
sNII (< ₹10L) 2,36,800 1.82 4.75%
Retail 16,57,600 12.76 33.26%
Total 49,84,000 38.38 100%

IPO Investor Categories