IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 2,52,800 1.82 5.02%
QIB 23,90,400 17.21 47.43%
Anchor 14,33,600 10.32 28.44%
QIB (Ex Anchor) 9,56,800 6.89 18.98%
NII 7,20,000 5.18 14.29%
bNII (> ₹10L) 4,80,000 3.46 9.52%
sNII (< ₹10L) 2,40,000 1.73 4.76%
Retail 16,76,800 12.07 33.27%
Total 50,40,000 36.29 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 February 26, 2026 2.03 0.00 0.00 0.71
Day 2 February 27, 2026 2.03 0.15 0.21 0.81

IPO Investor Categories