Shadowfax Technologies


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 11,50,56,593 1426.7 74.80%
Anchor 6,90,33,955 856.02 44.88%
QIB (Ex Anchor) 4,60,22,638 570.68 29.92%
NII 2,30,11,319 285.34 14.96%
Retail 1,53,40,879 190.23 9.97%
Employee 4,03,226 5 0.26%
Total 15,38,12,017 1907.27 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 January 20, 2026 0.40 0.23 1.18 0.50
Day 2 January 21, 2026 0.40 0.34 1.73 0.63
Day 3 January 22, 2026 4.00 0.88 2.43 2.86

IPO Investor Categories