SEDEMAC Mechatronics


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 40,17,565 543.17 49.95%
Anchor 24,10,401 325.89 29.97%
QIB (Ex Anchor) 16,07,164 217.29 19.98%
NII 12,05,270 162.95 14.98%
bNII (> ₹10L) 8,03,514 108.64 9.99%
sNII (< ₹10L) 4,01,756 54.32 4.99%
Retail 28,12,296 380.22 34.96%
Employee 8,169 1.1 0.10%
Total 80,43,300 1087.45 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 March 04, 2026 0.87 0.01 0.03 0.27
Day 2 March 05, 2026 1.27 0.25 0.09 0.46
Day 3 March 06, 2026 8.46 0.77 0.20 2.68

IPO Investor Categories