IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 2,36,000 3.52 5.02%
QIB 22,28,000 33.2 47.40%
Anchor 13,36,000 19.91 28.43%
QIB (Ex Anchor) 8,92,000 13.29 18.98%
NII 6,72,000 10.01 14.30%
bNII (> ₹10L) 4,48,000 6.68 9.53%
sNII (< ₹10L) 2,24,000 3.34 4.77%
Retail 15,64,000 23.3 33.28%
Total 47,00,000 70.03 100%

IPO Investor Categories