IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 1,92,98,555 820.19 74.42%
Anchor 1,15,79,133 492.11 44.65%
QIB (Ex Anchor) 77,19,422 328.08 29.77%
NII 38,59,711 164.04 14.88%
bNII (> ₹10L) 25,73,141 109.36 9.92%
sNII (< ₹10L) 12,86,570 54.68 4.96%
Retail 25,73,141 109.36 9.92%
Employee 2,00,000 8.5 0.77%
Total 2,59,31,407 1102.08 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 July 23, 2026 0.43 0.15 0.68 0.40
Day 2 July 24, 2026 0.51 0.42 1.10 0.59

IPO Investor Categories