IC Electricals Co.


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 2,42,400 0 5.01%
QIB 22,86,000 0 47.24%
Anchor 13,68,000 0 28.27%
QIB (Ex Anchor) 9,18,000 0 18.97%
NII 6,98,400 0 14.43%
bNII (> ₹10L) 4,64,400 0 9.60%
sNII (< ₹10L) 2,34,000 0 4.84%
Retail 16,12,800 0 33.33%
Total 48,39,600 0 100%

IPO Investor Categories