Horizon Reclaim (India)


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 2,64,000 2.72 5.01%
QIB 25,02,000 25.77 47.48%
Anchor 15,01,200 15.46 28.49%
QIB (Ex Anchor) 10,00,800 10.31 18.99%
NII 7,51,200 7.74 14.26%
bNII (> ₹10L) 5,00,400 5.15 9.50%
sNII (< ₹10L) 2,50,800 2.58 4.76%
Retail 17,52,000 18.05 33.25%
Total 52,69,200 54.27 100%

IPO Investor Categories