Highness Microelectronics


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 91,200 1.09 5.05%
QIB 8,53,200 10.24 47.24%
Anchor 5,11,200 6.13 28.31%
QIB (Ex Anchor) 3,42,000 4.1 18.94%
NII 2,59,200 3.11 14.35%
bNII (> ₹10L) 1,72,800 2.07 9.57%
sNII (< ₹10L) 86,400 1.04 4.78%
Retail 6,02,400 7.23 33.36%
Total 18,06,000 21.67 100%

IPO Investor Categories