IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 1,90,000 1.25 5.02%
QIB 17,98,000 11.87 47.47%
Anchor 10,76,000 7.1 28.41%
QIB (Ex Anchor) 7,22,000 4.77 19.06%
NII* 5,40,000 3.56 14.26%
bNII (> ₹10L) 3,60,000 2.38 9.50%
sNII (< ₹10L) 1,80,000 1.19 4.75%
Retail 12,60,000 8.32 33.26%
Total 37,88,000 25 100%

IPO Investor Categories