IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 2,30,63,686 2075.73 73.25%
Anchor 1,38,69,499 1248.25 44.05%
QIB (Ex Anchor) 91,94,187 827.48 29.20%
NII 46,12,737 415.15 14.65%
Retail 30,75,158 276.76 9.77%
Employee 7,36,196 66.26 2.34%
Total 3,14,87,777 2833.9 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 February 09, 2026 0.00 0.02 0.11 0.03
Day 2 February 10, 2026 0.03 0.15 0.18 0.09
Day 3 February 11, 2026 4.41 1.11 1.10 2.81

IPO Investor Categories