Devson Catalyst IPO


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 1,80,000 2.12 5.11%
QIB 16,63,200 19.63 47.21%
Anchor 10,00,800 11.81 28.41%
QIB (Ex Anchor) 6,62,400 7.82 18.80%
NII* 5,04,000 5.95 14.31%
bNII (> ₹10L) 3,34,800 3.95 9.50%
sNII (< ₹10L) 1,69,200 2 4.80%
Retail 11,76,000 13.88 33.38%
Total 35,23,200 41.57 100%

IPO Investor Categories