Brandman Retail
IPO Shares Offered
| Category | Shares Offered | Amount (Rs Cr) | Size (%) |
|---|---|---|---|
| Market Maker | 2,44,800 | 4.31 | 5.00% |
| QIB | 23,20,000 | 40.83 | 47.43% |
| Anchor | 13,92,000 | 24.5 | 28.46% |
| QIB (Ex Anchor) | 9,28,000 | 16.33 | 18.97% |
| NII | 6,99,200 | 12.31 | 14.30% |
| Retail | 16,27,200 | 28.64 | 33.27% |
| Total | 48,91,200 | 86.09 | 100% |
Day-wise Subscription
| Date | QIB | NII | Retail | Total |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 February 04, 2026 | 0.00 | 1.41 | 0.85 | 0.73 |
| Day 2 February 05, 2026 | 0.01 | 9.34 | 5.70 | 4.86 |
| Day 3 February 06, 2026 | 85.24 | 202.98 | 93.11 | 114.47 |