IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
Market Maker 1,65,600 1.82 5.09%
QIB 15,39,600 16.94 47.34%
Anchor 9,15,600 10.07 28.15%
QIB (Ex Anchor) 6,24,000 6.86 19.19%
NII 4,64,400 511 14.28%
bNII (> ₹10L) 3,09,600 3.41 9.52%
sNII (< ₹10L) 1,54,800 1.7 4.76%
Retail 10,82,400 11.91 33.28%
Total 32,52,000 35.77 100%

IPO Investor Categories