Gaudium IVF & Women Health


IPO Shares Offered

Category Shares Offered Amount (Rs Cr) Size (%)
QIB 1,04,43,100 82.5 50.00%
Anchor 62,65,860 49.5 30.00%
QIB (Ex Anchor) 41,77,240 33 20.00%
NII 31,32,930 24.75 15.00%
bNII (> ₹10L) 20,88,620 16.5 10.00%
sNII (< ₹10L) 10,44,310 8.25 5.00%
Retail 73,10,170 57.75 35.00%
Total 2,08,86,200 165 100%

Day-wise Subscription

Date QIB NII Retail Total
Day 1 February 20, 2026 0.00 0.91 1.42 0.90
Day 2 February 23, 2026 0.02 4.64 4.06 3.03
Day 3 February 24, 2026 1.62 14.05 7.60 7.2

IPO Investor Categories